
Sayo
属人化や場当たり運用を手放し、誰が担っても品質が揃い、成果が再現される体制へ。
経営者が本来注ぐべき意思決定と未来づくりに集中できる環境を整えます。
私は 日々の業務に追われる個人事業主さん が、
「自分がいなくても回る仕組み」 を手に入れられるようサポートしています。
こうして生まれた時間とエネルギーを、売上アップや新しい挑戦 に使ってください。
| 🛠️ メニュー | 一言キャッチ | 💡主な内容 | 📅期間目安 | 🎯実績 |
|---|---|---|---|---|
| マニュアル作成代行 | **「誰でも同じ品質で動ける」**設計図 | ・業務ヒアリング | ||
| ・フローチャート/手順書作成 | ||||
| ・チェックリスト化 | 4〜6週間 | 新人定着率 100**%** | ||
| 教育プログラム設計&チーム再生 | 「つまずいたチームを再起動」 | ・現状分析 | ||
| ・課題レポート+改善提案 | ||||
| ・教育カリキュラム刷新 | 3か月〜 | 育成工数 ▼50%(24h → 12h) | ||
| クライアント稼働時間 ▼30% | ||||
| 月稼働 60h 以上削減。 | ||||
| 運用体制構築サポート | 経営者が**“本来業務”に集中** | ・PM・ディレクション代行 | ||
| ・タスク/KPI管理 | ||||
| ・週次or月次ミーティング | 3か月〜 | 売上↗/稼働↘ | ||
| 「仕組みで回る」状態 |
自営業 ➡ チーム経営 ➡ ビジネスオーナーへ
Step 1|現状分析
ボトルネックと属人化を特定
Step 2|仕組み化(マニュアル & システム)
業務を見える化し、誰でも動ける状態へ
Step 3|育成と委任
スタッフが自走し、経営者は戦略と新規事業へ集中
この3ステップで、経営者がいなくても回るビジネス を実現します。